Marca | Lenovo |
Modelo | 21KC0065SP |
Sistema Operativo | - Windows 11 Pro |
CPU | - Intel Core Ultra 5 125U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.3GHz, 12MB |
Memoria | - 16 GB (Soldado) no actualizable |
Disco Duro | - 512 GB SD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 |
Pantalla | - 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz, Low Power |
Gráfica | - Integrated Intel Graphics |
Conectividad | - Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 - Bluetooth 5.3- WWAN Quectel EM160R-GL, 4G LTE CAT16, con eSIM integrada |
Unidad óptica | - Sin Unidad |
Puertos E/S | - 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) - 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On - 2 x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), con USB PD 3.0 y DisplayPort 2.1 - 1 x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz - 1 x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Otras características | - Cámara FHD 1080p + IR Discrete with Privacy Shutter - Altavoces estereofónicos 2W x2, Dolby Atmos - Batería de 57 Wh - Adaptador de corriente: USB-C delgado de 65 W (3 pines) Dimensiones y peso - 312,80 x 214,75 x 14,96 mm - 1,09 kg |
Fecha de revisión | 23-10-2024 por RTY |
PORTATIL LENOVO THINKPAD X1 CARBON GEN12 U5-125U 16GB 512GB 4G LTE 14"WUXGA W11P
- Marca: Lenovo
- Código: 21KC0065SP
- Disponibilidad: No disponible (24/48h)
-
2,325.64€
Iva incluido - Canon LPI incluido: 5.33€
- Sin IVA: 1,916.69€
También te puede interesar
MSI Stealth 16AI-036 Ultra9 32 1TB 4080 W11H 16" A
Marca MSI Modelo 9S7-15F312-036 Sistema Operativo - Windows 11 Home (MSI rec..
4,406.25€ Sin IVA: 3,636.20€
MSI Thin A15-040XES AMD R7-7735 16 512 4050 DOS 15
Marca MSI Modelo 9S7-16RK11-040 Sistema Operativo - Sin sistema operativo ..
1,139.75€ Sin IVA: 936.94€
PORTATIL ASUS TUF607VU-RL130 32GB 1T
Portátil Gaming Asus TUF F16 TUF607VU-RL130 Intel Core i7-13620H/ 32GB/ 1TB SSD/ GeForce RTX 4050/ 1..
1,397.45€ Sin IVA: 1,149.59€