| Marca | Samsung |
| Modelo | MZ-V9P1T0CW |
| Tipo | - SSD |
| Capacidad | - 1TB |
| Formato | - M.2 2280 |
| Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
| Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
1 TB SSD SERIE 990 PRO HEATSINK M.2 NVMe SAMSUNG (Espera 4 dias)
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: 1 (24/48h)
-
218.91€
Iva incluido - Canon LPI incluido: 1.50€
- Sin IVA: 179.42€
También te puede interesar
Synology HAT3300-6T 3.5" SATA HDD
Disco Duro Synology Plus HAT3300 6TB/ 3.5"/ SATA III/ 256MBHDD SATA de 3,5" Serie Plus Unidades fi..
340.41€ Sin IVA: 279.83€
Intenso 3832440 Top SSD 256GB M.2
Marca Intenso Modelo 3832440 Tipo - SSD M.2 Capacidad - 256GB ..
46.29€ Sin IVA: 37.36€
MEMORIA KINGSTON-SSD SKC600 2048G
Disco SSD Kingston KC600 2TB/ SATA III/ Full CapacityEl KC600 de Kingston es una unidad SSD de máxim..
401.64€ Sin IVA: 328.93€
CARCASA DE SSD ASUS ROG STRIX ARION/WHT/G/AS//ESD-S1C (BLANCA) (Espera 4 dias)
CARCASA DE SSD ASUS ROG STRIX ARION/WHT/G/AS//ESD-S1C (BLANCA)CARCASA DE SSD ASUS ROG STRIX ARION/WH..
131.70€ Sin IVA: 108.84€





