| Marca | Samsung |
| Modelo | MZ-V9P1T0CW |
| Tipo | - SSD |
| Capacidad | - 1TB |
| Formato | - M.2 2280 |
| Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
| Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
1 TB SSD SERIE 990 PRO HEATSINK M.2 NVMe SAMSUNG (Espera 4 dias)
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: 1 (24/48h)
-
218.91€
Iva incluido - Canon LPI incluido: 1.50€
- Sin IVA: 179.42€
También te puede interesar
WD-SSD WD RD SA500 NAS 2TB
Disco SSD Western Digital WD Red SA500 NAS 2TB/ SATA III/ Full CapacityLa potencia de Red ahora en S..
264.13€ Sin IVA: 215.29€
DISCO SSD SATA3 1TB SAMSUNG SERIE 870 EVO MZ-77E1T0B
Disco SSD Samsung 870 EVO 1TB/ SATA III/ Full Capacity? Unidad de estado sólido ? SDD, capacidad: 1..
160.01€ Sin IVA: 130.74€
Biwin X570 Pro 2TB PCIe NVMe GEN5 14k MB-s
Marca Biwin Modelo BX570DN02TB-RGX Tipo - Disco Duro Sólido (SSD) Capa..
331.03€ Sin IVA: 270.58€





