Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
SAI RIELLO NET POWER - NPW 1500 VA / 900W - 10` LINE
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 7 (24/48h)
-
273.10€
Iva incluido - Sin IVA: 225.70€
También te puede interesar
SALICRU-SPS 1100 ONE BL
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1100 ONE BL/ 1100VA-600W/ 4 Salidas/ Formato TorreSalicru SPS 1100..
146.40€ Sin IVA: 120.99€
SALICRU-700 TWIN PRO2
SAI Online Salicru Twin Pro2/ 700VA-630W/ 3 Salidas/ Formato Torre TECNOLOGÍA On-line doble conve..
424.90€ Sin IVA: 351.16€
APC SRV1KRI sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA 800 W 3 salidas AC (Espera 4 dias)
APC EASY UPS SRV RM 1000VA 230VAPC EASY UPS SRV RM 1000VA 230VAPC EASY UPS SRV RM 1000VA 230V- Tipo ..
1,041.60€ Sin IVA: 860.83€
SAI TRUST PAXXON 800VA OFFLINE 2 x SCHUKO 23503
SAI TRUST PAXXON 800VA OFFLINE 2 x SCHUKO 23503En buenas manosEsté tranquilo sabiendo que el Trust P..
100.50€ Sin IVA: 83.06€