Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 1500 VA (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 1 (24/48h)
-
289.11€
Iva incluido - Sin IVA: 238.93€
También te puede interesar
APC Back-UPS 500VA/300W 8 Schuko 1 USB A
Sin información Marca APC Modelo BE500G2-GR Características - Topología UPS: ..
166.30€ Sin IVA: 137.44€
SALICRU-SPS 500 SOHOPLUS
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 500 SOHO+/ 500VA-300W/ 2 Salidas/ Formato Torre SPS 500 SOHO+ ..
133.40€ Sin IVA: 110.25€
SALICRU-SPS 900 ONE BL
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 900 ONE BL/ 900VA-480W/ 2 Salidas/ Formato TorreSalicru SPS 900 ON..
111.10€ Sin IVA: 91.82€
SAI GEMBIRD ONDA SENOIDAL 2000 VA DISPLAY LCD 2 SCHUKO 3 SALI C13 USB NEGRO
Gembird EG-UPS-PS2000-02. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2 ..
349.30€ Sin IVA: 288.68€