Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
SAI RIELLO NET POWER - NPW 1500 VA / 900W - 10` LINE
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 1 (24/48h)
-
237.60€
Iva incluido - Sin IVA: 196.36€
También te puede interesar
PHK-SAI 800 VA COMPACT
SAI Línea Interactiva Phasak Compact/ 800VA-480W/ 8 Salidas/ Formato Rack 2UPhasak Compact 800 VAPlu..
159.20€ Sin IVA: 131.57€
PHK-SAI 2000 VA ON LCD
SAI Online Phasak 2000 VA Online LCD/ 2000VA-1800W/ 4 Salidas/ Formato TorreLa serie Phasak Online G..
475.91€ Sin IVA: 393.31€
SAI ONLINE CYBERPOWER OLS1000EA
SAI Online Cyberpower OLS1000EA/ 1000VA-900W/ 3 Salidas/ Formato TorreCyberPower OLS1000EA es un SAI..
432.60€ Sin IVA: 357.52€
SALICRU-SPS 850 HOMEP
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 850+/ 850VA-480W/ 8 Salidas/ Formato RackSPS 850 HOME+Sistema de A..
137.40€ Sin IVA: 113.55€