ENTRADA | .|
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .600 VA | .
Potencia activa | .360 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .4,2 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .142x100x287 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* mina | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 600 VA (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: NPW600
- Disponibilidad: 10 (24/48h)
-
97.50€
Iva incluido - Sin IVA: 80.58€
También te puede interesar
APC Back-UPS Pro sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,5 kVA 865 W 10 salidas AC (Espera 4 dias)
SAI 1500VA/865W APC BACK UPS PRO BR1500GISAI 1500VA/865W APC BACK UPS PRO BR1500GISalidaCapacidad de..
715.00€ Sin IVA: 590.91€
SAI RIELLO SENTINEL DUAL 1500 - 1500VA - 10` ONLINE 8x
SENTINEL DUAL es la nueva gama de UPS on line doble conversión de alta densidad, adaptado para alim..
994.90€ Sin IVA: 822.23€
SAI LINEA CYBERPOWER VALUE2200EILCD
SAI Línea Interactiva Cyberpower VALUE2200EILCD/ 2200VA-1320W/ 6 Salidas/ Formato Torre Topología..
344.70€ Sin IVA: 284.88€
PHK-SAI CONQ PRO 1000 VA ON
SAI Online Conqueror Pro 1000 VA Online LCD/ 1000VA-900W/ 3 Salidas/ Formato TorreEstos SAI PHASAK e..
341.40€ Sin IVA: 282.15€