Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
SAI RIELLO NET POWER - NPW 1500 VA / 900W - 10` LINE
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 3 (24/48h)
-
273.10€
Iva incluido - Sin IVA: 225.70€
También te puede interesar
PHK-SAI KRYPTOS 800 VA USB
SAI Línea Interactiva Phasak Kryptos 800 VA/ 480W/ 6 Salidas/ Formato BloqueSAI Phasak de 800 VA con..
104.21€ Sin IVA: 86.12€
SAI APC BR1600MI BACK UPS PRO BR 1600VA 960W 8xIEC AVR
APC BR1600MI. TopologÃa UPS: LÃnea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,6 kVA, Pot..
644.20€ Sin IVA: 532.40€
PHK-SAI 2000 VA LCD
SAI Línea Interactiva Phasak 2000 VA LCD/ 2000VA/ 4 Salidas/ Formato TorreLa serie de SAI Phasak Lin..
187.01€ Sin IVA: 154.55€
SAI GEMBIRD EN LINEA 1000 VA
Gembird EG-UPSO-1000. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (V..
287.80€ Sin IVA: 237.85€