Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 1500 VA (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 1 (24/48h)
-
289.11€
Iva incluido - Sin IVA: 238.93€
También te puede interesar
SALICRU-SPS 750 ADV R2
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 750 ADV R2/ 750VA-450W/ 4 Salidas/ Formato RackLa línea SPS ADVANC..
402.20€ Sin IVA: 332.40€
APC BV1000I sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 600 W 1 salidas AC (Espera 4 dias)
APC EASY UPS BV 1000VA, AVR, IEC OUTLET, 230VAPC EASY UPS BV 1000VA, AVR, IEC OUTLET, 230V Sali..
147.80€ Sin IVA: 122.15€
SAI APC BV800I-GR BACK-UPS BV 800VA 450W AVR 230V 4
APC EASY UPS BV 800VA, AVR, SCHUKO OUTLET, 230VAPC EASY UPS BV 800VA, AVR, SCHUKO OUTLET, 230VAPC EA..
128.10€ Sin IVA: 105.87€
SAI GEMBIRD EN LINEA 2000 VA
Online type UPS: double voltage conversion without switching the powerUSB control interfaceLCD displ..
526.30€ Sin IVA: 434.96€