ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .2000 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .2000 VA | .
Potencia activa | .1200 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,5 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 2000 VA (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: NPW2000
- Disponibilidad: 1 (24/48h)
-
354.70€
Iva incluido - Sin IVA: 293.14€
También te puede interesar
SALICRU-SPS 2000 ADV RT2
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 2000 ADV RT2/ 2000VA-1800W/ 8 Salidas/ Formato TorreEspecificación..
849.40€ Sin IVA: 701.98€
PHASAK SAI 6000VA Online Pro Rack (0.9 FP)
SAI Línea Online Phasak Pro Rack PH 9360/ 6000VA-5400W/ 1 Salida/ Formato RackEstas UPS PHASAK está..
2,277.50€ Sin IVA: 1,882.23€
SAI SALICRU SPS 1100 ADV RT2
2U, 1100 VA / 990 W, Line-interactive, LCD, AVR, 8x IEC C13, 2x RJ-45, RS-232/USB-HID, Intelligent s..
570.20€ Sin IVA: 471.24€
SAI APC BR900MI BACK UPS PRO BR 900VA 540W 6xIEC AVR
BACK UPS PRO BR 900VA, 6 OUTLETS, AVR, LCD INTERFABACK UPS PRO BR 900VA, 6 OUTLETS, AVR, LCD INTERFA..
389.20€ Sin IVA: 321.65€