ENTRADA | .|
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .600 VA | .
Potencia activa | .360 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .4,2 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .142x100x287 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* mina | .
SAI RIELLO NETPOWER 600 IEC USB NPW 600
- Marca: Riello
- Código: NPW600
- Disponibilidad: 10 (24/48h)
-
73.30€
Iva incluido - Sin IVA: 60.58€
También te puede interesar
Phasak - SAI PH 9320 - Online - 2KVA/1600W - Formato
SAI Online Phasak Rack 19" 2000 VA Online LCD/ 2000VA-1800W/ 4 Salidas/ Formato RackLa serie Phasak ..
888.90€ Sin IVA: 734.63€
PHK-SAI 1260 VA PROTK RACK
SAI Línea Interactiva Phasak Protekt Rack/ 1260VA-720W/ 4 Salidas/ Formato RackLa serie Phasak Prote..
287.60€ Sin IVA: 237.69€
SALICRU-SPS 2000 ONE BL
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 2000 ONE BL/ 2000VA-1200W/ 4 Salidas/ Formato TorreSPS ONE La mej..
283.39€ Sin IVA: 234.21€
EWENT SAI EW3946 UPS 600VA Line Interactive
Proteja su PC y archivos valiosos contra fallos de alimentación y sobretensiones con el SAI Línea In..
71.31€ Sin IVA: 58.93€