| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .2200 VA | .
| Tensión | .220-230-240 Vac | .
| Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
| Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
| Factor de potencia | .>; 0,98 | .
| Distorsión en corriente | .< 7% | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .2200 VA | .
| Potencia activa | .1980 W | .
| Número de fases | .1 | .
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
| Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
| Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
| Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
| TIEMPO de SOBRECARGA | .|
| 100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
| 100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
| Carga >; 150% | .1 segundo | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m | .
| Color | .Negro | .
| Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
| Grado de protección | .2 | .
| Sobretensión admitida | .300 joule | .
| Marcados | .CE | .
| Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
| Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
| Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .28 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .87x450x625 / 2Ux19""x625 mm | .
SAI RIELLO VISION DUAL T./Rack 2200 VA-10` LINE
- Marca: Riello
- Código: VSD2200
- Disponibilidad: 6 (24/48h)
-
922.20€
Iva incluido - Sin IVA: 762.15€
También te puede interesar
SCHNEIDER OFFGRID PORTABLE POWER STATION 330, 332WH LITHIUM-ION, 2 SCHUKO, SINEWAVE (Espera 4 dias)
SCHNEIDER OFFGRID PORTABLE POWER STATION 330, 332WH LITHIUM-ION, 2 SCHUKO, SINEWAVEAPC PPS330-GR. Te..
422.90€ Sin IVA: 349.50€
SALICRU-SPS 2000 ONE BL
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 2000 ONE BL/ 2000VA-1200W/ 4 Salidas/ Formato TorreSPS ONE La mej..
283.39€ Sin IVA: 234.21€
TECLADO EN ALEMAN HIBRIDO H-MECANICO RED MARS GAMING
- Dimensiones de teclado (Ancho x Profundidad x Altura): 452 x 151 x 35 mm- Peso del teclado: 787 g..
3.80€ Sin IVA: 3.14€
VEN-CR CLFB0
Lector de Tarjetas Externo Vention CLFB0/ USB 3.0 Especificaciones Conexiones: USB 3.0 A+C/ Dual S..
5.70€ Sin IVA: 4.71€





