Marca | MSI |
Modelo | 9S7-15F412-043 |
Sistema Operativo | - Sin sistema operativo |
CPU | - Intel Core Ultra 9 processor 185H with Intel® AI Boost (NPU) 16 cores (6 P-cores + 8 E-cores + 2 LPE-cores), Max Turbo Frequency 5.1 GHz |
Memoria | - 32 GB DDR5-5600 ( 2 x 16 GB ) - 2 x slot - Hasta 96 GB |
Disco Duro | - 1 TB NVMe PCIe Gen4 SSD Gen4 |
Pantalla | - 16" QHD+(2560x1600), 240Hz Refresh Rate, IPS-Level, 100% DCI-P3(Typical) |
Gráfica | - NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU Boost Clock 105W 8GB GDDR6 |
Conectividad | - Wi-Fi 7 BE1750 - Bluetooth 5.4 - Intel Killer Ethernet E3100 2.5 Gbps |
Puertos E/S | - 1 x Tipo C (USB3.2 Gen2 / DP) - 1 x Type-C (USB / DP / Thunderbolt 4) con carga PD - 1 x USB 3.2 Gen1 tipo A - 1 x HDMI 2.1 (8K a 60 Hz / 4K a 120 Hz) - 1 x Micro SD - 1 x conector combinado de entrada de micrófono/salida de auriculares |
Otras características | - Webcam IR FHD type (30fps@1080p) with HDR 3D Noise Reduction+ (3DNR+) - Altavoces 2 x 2W - Batería 4 celdas, 99,9 Whr - Adaptador de alimentación: 240W Dimensiones y peso - 355.8 x 259.7 x 19.95 mm - 1,99 kg |
Fecha de revisión | 16-04-2024 por RTY |
MSI Stealth 16AI-043XES U9 32GB 1TB 4060 DOS 16"A
- Marca: Msi
- Código: 9S7-15F412-043
- Disponibilidad: No disponible (24/48h)
-
2,208.44€
Iva incluido - Canon LPI incluido: 5.33€
- Sin IVA: 1,819.83€
También te puede interesar
PORTATIL ASUS S5507QA-MA086W
Portátil Asus VivoBook S15 OLED S5507QA-MA086W Qualcomm Snapdragon X1E-78-100/ 32GB/ 1TB SSD/ 15.6"/..
1,379.25€ Sin IVA: 1,134.55€
PORTATIL ASUS F1504VA-NJ1709W
Portátil Asus VivoBook 15 F1504VA-NJ1709W Intel Core i5-1334U/ 8GB/ 512GB SSD/ 15.6"/ Win11Haz que c..
652.04€ Sin IVA: 533.55€
PORTATIL LENOVO 14E G3 INTEL N200 14" TACTIL 8GB
Portatil Lenovo 14e G3 Intel N200 14" Tactil 8gb 128gb "chromebook"Lenovo 14e Chromebook. Tipo de pr..
591.35€ Sin IVA: 483.39€
PORTATIL LENOVO V17 G4 IRU i7-1355U 17.3" 16GB
Mayor rendimiento, visualización envolvente- Procesadores potentes y gráficos impresionantes- Pant..
1,005.66€ Sin IVA: 826.12€