- .
- Conexión en paralelo de hasta 3 unidades .
- Instalación simplificada .
- Selección del modo operativo .
- Tensión de salida de alta calidad .
- Alta fiabilidad de la batería .
ENTRADA | .|
Dual Input | .no | .
Potencia evaluada | .6000 VA | .
Tensión | .220 / 230 / 240 V | .
Tolerancia de tensión | .230 V ± 20% carga completa / 230 V + 20% -40% media carga | .
Frequencia | .50 / 60 Hz ±5 | .
Factor de potencia | .>;0.98 | .
Distorsión en corriente | .≤2% | .
BY PASS | .|
Tolerancia de tensión | .180 / 264 V (ajustable en modo ECO o SMART ACTIVE) | .
Tolerancia de frecuencia | .Frecuencia seleccionada ±5% (selección del usuario) | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .6000 VA | .
Potencia activa | .6000 W | .
Factor de cresta (lpeak/Irms) | .3 : 1 | .
Forma de onda | .Sinusoidal | .
Frequencia | .50/60 Hz ajustable | .
Distorsión de tensión con carga no lineal | .<3% | .
Distorsión de tensión con carga lineal | .<1% | .
BATERIA | .|
Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .4-6 h | .
OPCIONES | .|
Kit paralelo (pedir con el SAI) | .sí | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .1000 mt con potencia nominal (-1% de la potencia cada 100 mt sobre los 1000 mt) 4000 mt máximo | .
Color | .Negro RAL 9005 | .
Comunicación | .USB / RS232 / slot para interfaz de comunicaciones / REPO + Contacto de entrada | .
Accesorios suministrados | .Cable USB; juego de asas | .
Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - subtensión - temperatura - batería excesivamente baja | .
Ruido | .<48 [bBA] (Modo ECO) | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ºC - +40 ºC | .
Humedad relativa | .5-95% sin condensación | .
Tomas de salida | .PDIST: Bloque de terminales + 8 IEC 320 C13 | .
Normas | .European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant -- Classification in accordance with IEC 62040-3 VFI - SS - 111 | .
DATOS | .|
Peso | .46 kg | .
Dimensiones (al an fo) | .448x131x640 Tower - 3Ux19"x640 Rack mm | .
Fases de entrada | .1 | .
Fases de salida | .1 | .
RIELLO S.A.I. SENTINEL DUAL SDU 6000 PDIST (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: SDU6000PDIST
- Disponibilidad: No disponible (24/48h)
-
2,895.91€
Iva incluido - Sin IVA: 2,393.31€
También te puede interesar
SALICRU-2000-TWIN PRO2
SAI Online Salicru SLC 2000 Twin Pro2/ 2000VA-1800W/ 4 Salidas/ Formato Torre TECNOLOGÍA On-line ..
959.40€ Sin IVA: 792.89€
SAI RIELLO SENTINEL PRO 3000 T SEP 3000
SAI RIELLO - AROS SEP 3000 3000VA/2400W DISPLAY LCD 10"/25.4CM ON-LINE DOBLE CONVERSION 1P USB 1P SE..
1,198.40€ Sin IVA: 990.41€
SAI CONCEPTRONIC 3000VA / 3000W ONLINE RACK/TORRE
Sai Conceptronic 3000va / 3000w Online Rack/torre 8xiec, Hid Usb, EpoConceptronic ZEUS51E3K. Topolog..
836.80€ Sin IVA: 691.57€
SAI 850VA CONCEPTRONIC 490W OFICINA 3 TOMAS ENCHUFE
Sai 850va Conceptronic 490w Oficina 3 Tomas Enchufe Proteccion Tension Y 3 Tomas Sin BateriaConcept..
131.70€ Sin IVA: 108.84€