Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
Samsung 990 PRO HeatSink SSD 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: 2 (24/48h)
-
181.11€
Iva incluido - Canon LPI incluido: 1.50€
- Sin IVA: 148.18€
También te puede interesar
HP SSD S700 500 GB M.2 Pcie NVme
DISCO SÓLIDO HP S700 500GB - SATA III - M.2 2280 - LECTURA 563 MB/S - ESCRITURA 515 MB/S Factor de ..
63.82€ Sin IVA: 51.24€
SP UD90 SSD 500GB NVMe PCIe Gen 4x4 M.2 2230
Marca Silicon Power Modelo SP500GBP44UD9007 Capacidad - 500 GB Interfa..
78.31€ Sin IVA: 63.22€
DISCO SSD CRUCIAL BX500 2TB 2.5" CT2000BX500SSD1
Disco SSD Crucial BX500 2TB/ SATA III Marca Crucial Modelo CT2000BX500SSD1 Tipo..
160.43€ Sin IVA: 129.59€
SSD GIGABYTE G325E1TB M2 GEN3 NVME 1.3 1TB
SSD GIGABYTE INTERNO 1TB M.2 2280 G325E1TB (1TB, M.2,PCI-E 4.0,NVMe,2400Mb/seg)SSD GIGABYTE INTERNO ..
118.92€ Sin IVA: 96.78€