| Marca | HPE |
| Modelo | 801888-B21 |
| Tamaño | - 3.5" |
| Capacidad | - 4 TB |
| Interface | - SATA 6Gb/s |
| Velocidad | - 7200 RPM |
| Caracteristicas | Factor de forma - LFF Diseñado para ProLiant DL180 Gen9, DL180 Gen9 Base, DL180 Gen9 Entry, DL180 Gen9 Storage (3.5"), DL20 Gen9 (3.5"), DL20 Gen9 Entry (3.5"), DL20 Gen9 Performance (3.5"), DL60 Gen9 (3.5"), DL60 Gen9 Base (3.5"), DL60 Gen9 Entry (3.5"), DL80 Gen9 (3.5"), DL80 Gen9 Entry (3.5"), MicroServer Gen10 Entry, MicroServer Gen10 Performance, MicroServer Gen8 Performance, ML10 Gen9 (3.5"), ML10 Gen9 Entry (3.5"), ML10 Gen9 Performance (3.5"), ML110 Gen10 (3.5"), ML110 Gen10 Entry (3.5"), ML110 Gen10 Performance (3.5"), ML110 Gen9 (3.5"), ML110 Gen9 Base (3.5"), ML110 Gen9 Entry (3.5"), ML350 Gen10 (3.5"), ML350 Gen10 Base (3.5"), ML350 Gen10 Entry (3.5"), ML350 Gen10 Performance (3.5"), ML350 Gen10 Sub-Entry (3.5") |
| Fecha de revisión | 16-04-2018 por AVN |
HPSA-801888-B21
- Marca: Hewlett Packard Enterprise
- Código: 801888-B21
- Disponibilidad: 1 (24/48h)
-
312.41€
Iva incluido - Canon LPI incluido: 1.50€
- Sin IVA: 256.69€
También te puede interesar
PHK-BANDEJA PHO 5325
Bandeja Fija Mural para Rack Phasak PHO 5325/ Altura 1UBandeja 1U fija anclaje frontal para armario ..
19.40€ Sin IVA: 16.03€
ARMARIO LANBERG MURAL RACK 19" 27U/600X450 FLAT PACK V2 NEGRO
descripciónlanberg wf01 - 6427 - 10b. tipo: bastidor de pared - capacidad del rack: 27u - capacidad ..
308.01€ Sin IVA: 254.55€
Panel frontal 1U con cepillo para armarios rack -
Panel frontal 1U con cepillo para armarios rack - Color negro..
9.40€ Sin IVA: 7.77€
ARMARIO ACCESORIO MONOLYTH REGLETA 8TOMAS
Marca Monolyth Modelo ARNINRA08I Especificaciones ..
23.10€ Sin IVA: 19.09€





