| Modelos | .NPW 1500 | .
|---|---|
| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Potencia activa | .900 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .11,1 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 1500 VA (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 1 (24/48h)
-
274.90€
Iva incluido - Sin IVA: 227.19€
También te puede interesar
SALICRU-SPS NET2
SAI DC Salicru SPS NET2 / 20W/ 4 Salidas/ Formato CompactoSAI DC compacto con baterías de Ion-LitioP..
56.10€ Sin IVA: 46.36€
PHK-SAI SIRIUS 1260 VA INT
SAI Línea Interactiva Phasak SIRIUS 1260 VA Interactive/ 1260VA-720W/ 4 Salidas/ Formato TorreLa ser..
114.30€ Sin IVA: 94.46€
PHK-SAI RACK 3000 VA ON LCD
SAI Online Phasak Rack 3000 VA Online LCD/ 3000VA-2700W/ 8 Salidas/ Formato RackEstos SAI s Phasak e..
942.40€ Sin IVA: 778.84€
APC BV800I sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0,8 kVA 450 W (Espera 4 dias)
APC EASY UPS BV 800VA, AVR,IEC OUTLET, 230VAPC EASY UPS BV 800VA, AVR,IEC OUTLET, 230VAPC EASY UPS B..
132.50€ Sin IVA: 109.50€







