| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .2000 VA | .
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .2000 VA | .
| Potencia activa | .1200 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .11,5 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 2000 VA (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: NPW2000
- Disponibilidad: 10 (24/48h)
-
328.10€
Iva incluido - Sin IVA: 271.16€
También te puede interesar
SAI APC BX1200MI BACK UPS 1200VA 650W 6xIEC AVR
BACK-UPS 1200VA, 230V, AVR, IEC SOCKETSBACK-UPS 1200VA, 230V, AVR, IEC SOCKETSBACK-UPS 1200VA, 230V,..
226.10€ Sin IVA: 186.86€
SAI SALICRU SPS 1500 ADV R2
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1500 ADV R2/ 1500VA-900W/ 6 Salidas/ Formato RackSPS 1500 ADV R2Si..
797.50€ Sin IVA: 659.09€
SAI LINEA CYBERPOWER VP1600ELCD
SAI Línea Interactiva Cyberpower VP1600ELCD/ 1600VA-960W/ 5 Salidas/ Formato TorreCyberPower VP1600E..
309.60€ Sin IVA: 255.87€
SAI ONLINE CYBERPOWER OLS1500ERT2UA
SAI Online Cyberpower OLS1500ERT2UA 1500VA/1350W/ 8 Salidas/ Formato Rack/Torre Sistemas UPS OLS150..
521.99€ Sin IVA: 431.40€





